티스토리 뷰
반응형
서울을 여행하면 무엇보다 맛집은 한 군데 들려야지 제대로 여행했다는 생각이 들 텐데요. 그래서, 오늘은 한국관광공사에서 운영하는 '대한민국 구석구석'과 '한국관광 데이터랩'에서 콜라보를 구성하여 빅데이터를 기반으로 하는 서울 맛집 랭킹 TOP 10에 대해서 알아보겠습니다.
서울 맛집 랭킹 TOP 10의 빅데이터는 전월 Tmap 내비게이션 데이터를 기반으로 지역별 인기 음식점, 카페, 제과점 등이 선정되었습니다.
서울 맛집 랭킹 TOP 10은 현지인이 많이 방문한 맛집과 외지인이 많이 방문한 맛집으로 구분되어서 조사되었습니다. 음식 종류에 상관없이 전체 맛집 랭킹 TOP10을 알아본 후 한식, 외국식, 카페&베이커리, 기타 순으로 알아보겠습니다.
서울 전체 맛집 랭킹 TOP 10
현지인 랭킹
순위 | 명칭 | 주소 |
1위 | 방배동카페골목 | 서울특별시 서초구 방배동 767-27 |
2위 | 토다이목동점 | 서울 양천구 목동동로 401-0 |
3위 | 키누카누 | 서울 강서구 공항대로 247-0 |
4위 | 중앙해장 | 서울 강남구 영동대로86길 17-0 |
5위 | 이디야커피랩 | 서울 강남구 논현로 636-0 |
6위 | 새벽집청담동점 | 서울 강남구 도산대로101길 6-0 |
7위 | 쿠우쿠우발산점 | 서울 강서구 마곡중앙6로 93-0 |
8위 | 쿠우쿠우송파하비오점 | 서울 송파구 송파대로 111-0 |
9위 | 한일관압구정점 [한식] | 서울 강남구 압구정로38길 14-0 |
10위 | 김영모과자점도곡타워점 | 서울 강남구 언주로30길 10-0 |
외지인 랭킹
순위 | 명칭 | 주소 |
1위 | 토다이목동점 | 서울 양천구 목동동로 401-0 |
2위 | 이디야커피랩 | 서울 강남구 논현로 636-0 |
3위 | 새벽집청담동점 | 서울 강남구 도산대로101길 6-0 |
4위 | 감나무집기사식당 | 서울 마포구 연남로 23-0 |
5위 | 토속촌삼계탕 | 서울 종로구 자하문로5길 5-0 |
6위 | 대도식당본점 | 서울 성동구 무학로12길 3-0 |
7위 | 방배동카페골목 | 서울특별시 서초구 방배동 767-27 |
8위 | 삼청동수제비본점 | 서울 종로구 삼청로 101-1 |
9위 | 우래옥본점 | 서울 중구 창경궁로 62-29 |
10위 | 또순이네 | 서울 영등포구 선유로47길 16-0 |
서울 한식 맛집 랭킹 TOP 10
현지인 랭킹
순위 | 명칭 | 주소 |
1위 | 중앙해장 | 서울 강남구 영동대로86길 17-0 |
2위 | 새벽집청담동점 | 서울 강남구 도산대로101길 6-0 |
3위 | 한일관압구정점 [한식] | 서울 강남구 압구정로38길 14-0 |
4위 | 삼원가든본점 | 서울 강남구 언주로 835-0 |
5위 | 장꼬방김치찌개전문 | 서울 서초구 효령로 364-0 |
6위 | 툇마루밥상[한식] | 서울 송파구 송파대로22길 11-0 |
7위 | 강강술래상계점 | 서울 노원구 동일로 1628-0 |
8위 | 한우리본점 | 서울 강남구 도산대로 304-0 |
9위 | 주은감자탕 | 서울 송파구 삼학사로 71-0 |
10위 | 강강술래역삼점 [한식] | 서울 강남구 논현로 325-0 |
외지인 랭킹
순위 | 명칭 | 주소 |
1위 | 새벽집청담동점 | 서울 강남구 도산대로101길 6-0 |
2위 | 감나무집기사식당 | 서울 마포구 연남로 23-0 |
3위 | 토속촌삼계탕 | 서울 종로구 자하문로5길 5-0 |
4위 | 대도식당본점 | 서울 성동구 무학로12길 3-0 |
5위 | 삼청동수제비본점 | 서울 종로구 삼청로 101-1 |
6위 | 우래옥본점 | 서울 중구 창경궁로 62-29 |
7위 | 또순이네 | 서울 영등포구 선유로47길 16-0 |
8위 | 소문난성수감자탕 | 서울 성동구 연무장길 45-0 |
9위 | 중앙해장 | 서울 강남구 영동대로86길 17-0 |
10위 | 원조호수삼계탕본점 | 서울 영등포구 도림로 274-1 |
서울 외국식 맛집 랭킹 TOP 10
현지인 랭킹
순위 | 명칭 | 주소 |
1위 | 토다이목동점 | 서울 양천구 목동동로 401-0 |
2위 | 키누카누 | 서울 강서구 공항대로 247-0 |
3위 | 쿠우쿠우발산점 | 서울 강서구 마곡중앙6로 93-0 |
4위 | 쿠우쿠우송파하비오점 | 서울 송파구 송파대로 111-0 |
5위 | 마켓오도곡점 | 서울 강남구 남부순환로 2745-0 |
6위 | 더라운드삼성점 | 서울 강남구 영동대로 648-0 |
7위 | 더라운드[중식] | 서울 강남구 선릉로148길 37-0 |
8위 | 아웃백스테이크하우스잠실점 | 서울 송파구 송파대로 466-0 |
9위 | 보노보노삼성점 | 서울 강남구 테헤란로 508-0 |
10위 | 쿠우쿠우상봉점 | 서울 중랑구 망우로 316-0 |
외지인 랭킹
순위 | 명칭 | 주소 |
1위 | 토다이목동점 | 서울 양천구 목동동로 401-0 |
2위 | 쿠우쿠우상봉점 | 서울 중랑구 망우로 316-0 |
3위 | 금왕돈까스 | 서울 성북구 성북로 138-0 |
4위 | 군산오징어본점 | 서울 송파구 삼학사로 101-0 |
5위 | 보노보노삼성점 | 서울 강남구 테헤란로 508-0 |
6위 | 쿠우쿠우발산점 | 서울 강서구 마곡중앙6로 93-0 |
7위 | 쿠우쿠우송파하비오점 | 서울 송파구 송파대로 111-0 |
8위 | 스테이지28 | 서울 강동구 아리수로61길 105-0 |
9위 | 성수족발 | 서울 성동구 아차산로7길 7-0 |
10위 | 더아너스상봉점 | 서울 중랑구 망우로 353-0 |
서울 카페&베이커리 맛집 랭킹 TOP 10
현지인 랭킹
순위 | 명칭 | 주소 |
1위 | 이디야커피랩 | 서울 강남구 논현로 636-0 |
2위 | 스타벅스송파방이DT점 | 서울 송파구 오금로 241-0 |
3위 | 미엘 | 서울 강남구 도산대로67길 13-12 |
4위 | 스타벅스영등포신길점 | 서울 영등포구 신길로 137-0 |
5위 | 스타벅스방화DT점 | 서울 강서구 방화대로 375-0 |
6위 | 고센클래식 | 서울 강남구 선릉로158길 18-0 |
7위 | 스타벅스화곡DT점 | 서울 강서구 등촌로 57-0 |
8위 | 스타벅스마곡지엠지점 | 서울 강서구 마곡중앙6로 16-0 |
9위 | 스타벅스신월IC DT점 | 서울 양천구 남부순환로 430-0 |
10위 | 패션5 | 서울 용산구 이태원로 272-0 |
외지인 랭킹
순위 | 명칭 | 주소 |
1위 | 이디야커피랩 | 서울 강남구 논현로 636-0 |
2위 | 패션5 | 서울 용산구 이태원로 272-0 |
3위 | 카페어니언성수점 | 서울 성동구 아차산로9길 8-0 |
4위 | 스타벅스영등포신길점 | 서울 영등포구 신길로 137-0 |
5위 | 산모퉁이 | 서울 종로구 백석동길 153-0 |
6위 | 스타벅스구의DT점 | 서울 광진구 광나루로 519-0 |
7위 | 스타벅스송파방이DT점 | 서울 송파구 오금로 241-0 |
8위 | 미엘 | 서울 강남구 도산대로67길 13-12 |
9위 | 고센클래식 | 서울 강남구 선릉로158길 18-0 |
10위 | 스타벅스연희DT점 | 서울 서대문구 연희로 144-0 |
서울 기타 맛집 랭킹 TOP 10
현지인 랭킹
순위 | 명칭 | 주소 |
1위 | 방배동카페골목 | 서울특별시 서초구 방배동 767-27 |
2위 | 김영모과자점도곡타워점 | 서울 강남구 언주로30길 10-0 |
3위 | 쉐이크쉑청담점 | 서울 강남구 도산대로 327-0 |
4위 | 다운타우너청담 | 서울 강남구 도산대로53길 14-0 |
5위 | 맥도날드송파잠실DT점 | 서울 송파구 도곡로 434-0 |
6위 | 도수향 | 서울 강남구 선릉로161길 21-4 |
7위 | 맥도날드양천구청DT점 | 서울 양천구 목동동로 71-0 |
8위 | 나폴레옹과자점본점 | 서울 성북구 성북로 7-0 |
9위 | 성북동빵공장 | 서울 성북구 대사관로 40-0 |
10위 | 골목떡볶이 | 서울 송파구 문정로1길 33-0 |
외지인 랭킹
순위 | 명칭 | 주소 |
1위 | 방배동카페골목 | 서울특별시 서초구 방배동 767-27 |
2위 | 쉐이크쉑청담점 | 서울 강남구 도산대로 327-0 |
3위 | 신토불이떡볶이 | 서울 광진구 자양로43길 42-0 |
4위 | 마복림떡볶이 | 서울 중구 다산로35길 5-0 |
5위 | 애플하우스이수점 | 서울 동작구 동작대로27다길 29-0 |
6위 | 성북동빵공장 | 서울 성북구 대사관로 40-0 |
7위 | 김영모과자점도곡타워점 | 서울 강남구 언주로30길 10-0 |
8위 | 피자힐 | 서울 광진구 워커힐로 177-0 |
9위 | 태극당장충본점 | 서울 중구 동호로24길 7-0 |
10위 | 다운타우너청담 | 서울 강남구 도산대로53길 14-0 |
지금까지 서울 맛집 랭킹 TOP 10에 대해서 알아보았습니다.
서울뿐 아니라 타지역이 궁금하시다면 '대한민국 구석구석'에서 제공하는 빅데이터가 알려주는 맛집랭킹을 확인하시면 됩니다.
반응형